Author:
Downloaded 20,397 times
Category: Music
Tags
You need to be logged in to Betavine before you are able to download applications.
Let the developer know what you think of their application. Visit the application forum
This table summarises the feedback received by the betavine.mobi web site.
The
column indicates how many devices have been reported as compatible. Conversely the
column indicates how many devices have been reported as incompatible.
| Make | Model | ![]() |
![]() |
| NOKIA | N95-1 | 0 | 9 |
| SAMSUNG | SGH-i900 | 0 | 3 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | X1I | 0 | 2 |
| NOKIA | E51-1 | 0 | 2 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | C902 | 5 | 11 |
| SAMSUNG | SGH-F480V | 6 | 3 |
| MOTOROLA | RAZRV3xx | 0 | 1 |
| MOTOROLA | V3R | 0 | 1 |
| SAMSUNG | SGH-U900 | 0 | 2 |
| PALM | TREO500 | 0 | 1 |
| Research In Motion Ltd. | BLACKBERRY 8100 | 0 | 1 |
| NOKIA | N96 | 0 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | K610i | 0 | 2 |
| SAMSUNG | SGH-F700V | 0 | 1 |
| NOKIA | E90-1 | 0 | 1 |
| NOKIA | N6303classic | 0 | 5 |
| MOTOROLA | MOTORIZR-Z8 | 1 | 3 |
| NOKIA | E71-1 | 0 | 4 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | W890I | 1 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | K800I | 5 | 8 |
| SAMSUNG | SGH-E250 | 1 | 1 |
| NOKIA | 6234 | 2 | 1 |
| SonyEricsson | W200iv | 0 | 1 |
| NOKIA | N81-1 | 1 | 0 |
| SAMSUNG | SGH-i550v | 1 | 1 |
| NOKIA | N97 | 1 | 7 |
| NOKIA | N96-1 | 0 | 4 |
| NOKIA | N95_8GB-1 | 3 | 6 |
| NOKIA | N70-1 | 0 | 1 |
| SonyEricsson | W880iv | 0 | 1 |
| SAMSUNG | SGH U600 | 0 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | C903 | 0 | 1 |
| Huawei | v810 | 0 | 2 |
| NOKIA | 6300 | 0 | 2 |
| SAMSUNG | SGH-Z400 | 1 | 1 |
| SAMSUNG | GT-M7500 | 1 | 2 |
| SAMSUNG | SGH-L810V | 0 | 1 |
| SAMSUNG | SGH-L760V | 0 | 2 |
| LG ELECTRONICS | LG-KP502 | 0 | 4 |
| SAMSUNG | SGH-F480 | 1 | 3 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | W580I | 1 | 1 |
| NOKIA | N95 8GB | 0 | 2 |
| NOKIA | 6210 | 1 | 0 |
| LG | KP502 | 0 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | V640I | 0 | 1 |
| LG | GC900 | 0 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | W910I | 1 | 4 |
| LG | KM900 | 2 | 3 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | 5 | 26 |
| Research In Motion Ltd. | BLACKBERRY 8700 | 0 | 1 |
| SonyEricsson | K800iv | 0 | 3 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | W350i | 1 | 2 |
| SonyEricsson | K770iv | 2 | 3 |
| NOKIA | E66-1 | 0 | 1 |
| Research In Motion Ltd. | BlackBerry 9500 | 1 | 0 |
| NOKIA | N85-1 | 0 | 3 |
| NOKIA | 6230I | 0 | 1 |
| VODAFONE | VODAFONE 725 | 0 | 2 |
| LG ELECTRONICS | LG/KU990i/v1.0 | 0 | 2 |
| NOKIA | 6280 | 0 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | P1I | 0 | 1 |
| SAMSUNG | SGH-D900I | 0 | 2 |
| NOKIA | N73-1 | 2 | 2 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | W880I | 1 | 0 |
| SAMSUNG | SGH-ZV60 | 0 | 1 |
| SAMSUNG | SGH-D600 | 0 | 1 |
| MOTOROLA | K3 | 0 | 1 |
| NOKIA | N6500C | 0 | 1 |
| Research In Motion Ltd. | BLACKBERRY 8110 | 0 | 2 |
| NOKIA | 5610 | 0 | 3 |
| PALM | TREO750 | 0 | 1 |
| SAMSUNG | SGH-U600 | 0 | 1 |
| LG ELECTRONICS | LG/KU990/V1.0 | 4 | 4 |
| NOKIA | 6288 | 0 | 2 |
| SAMSUNG | SGH F480 | 2 | 4 |
| LG | KU990 | 11 | 27 |
| NOKIA | N81 | 2 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | V630I | 0 | 3 |
| NOKIA | N73 | 1 | 0 |
| LG | KP500 | 0 | 10 |
| LG | GD900 | 0 | 2 |
| Access | NetFront Ver. 3.4 | 0 | 3 |
| SAMSUNG | M7600 | 0 | 2 |
| HTC Corporation | Jade | 0 | 2 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | M600I | 0 | 1 |
| HTC | Touch Diamond | 0 | 1 |
| SAMSUNG | GT-S5230 | 0 | 3 |
| LG | KU990i | 0 | 4 |
| LG | KF750 | 0 | 1 |
| LG | KS360 | 1 | 2 |
| NOKIA | N95 | 0 | 2 |
| SAMSUNG | SGH-E900 | 0 | 2 |
| SAMSUNG | S8300 | 1 | 5 |
| SAMSUNG | SCH-U900 | 2 | 0 |
| SAMSUNG | SGH-U800 | 1 | 0 |
| NOKIA | E66 | 0 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | K850I | 0 | 2 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | W300I | 0 | 1 |
| SAMSUNG | SGH-G800 | 0 | 1 |
| SAMSUNG | SGH L700 | 0 | 1 |
| NOKIA | 6120C | 0 | 1 |
| SAMSUNG | SGH F480I | 0 | 1 |
| NOKIA | E71 | 0 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | W995 | 0 | 2 |
| SonyEricsson | W890iv | 3 | 0 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | W715 | 0 | 1 |
| NOKIA | 5800 XpressMusic | 0 | 7 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | W595 | 0 | 2 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | K810I | 0 | 2 |
| SAMSUNG | SGH-i900v | 0 | 1 |
| SAMSUNG | S3500 | 0 | 3 |
| NOKIA | 6700c-1 | 0 | 2 |
| SAMSUNG | SGH-Z140 | 0 | 1 |
| Sony Ericsson Mobile Communications | C905 | 0 | 1 |
This application has not currently been entered in any competitions.
Vodafone Travel Kit. Never miss a flight again! Convert currency and check your timezone. Only available for Vodafone handsets Developed by MobiMate
Every video on YouTube in the palm of your hand. This application is developed by Google.